Gurugram sectors
Median prices from 540 listings on this site. Sector-wise, the way Gurugram actually searches.
| DLF Phase 1 | 30 | ₹35,621 | ₹75,500/mo |
| DLF Phase 2 | 35 | ₹35,300 | ₹95,000/mo |
| DLF Phase 5 | 26 | ₹34,338 | ₹89,000/mo |
| Golf Course Road | 33 | ₹33,697 | ₹63,000/mo |
| Golf Course Extension Road | 31 | ₹32,712 | ₹66,500/mo |
| MG Road | 19 | ₹31,517 | ₹83,000/mo |
| DLF Phase 4 | 22 | ₹31,316 | ₹91,500/mo |
| Cyber City | 30 | ₹28,739 | ₹86,500/mo |
| DLF Phase 3 | 33 | ₹28,651 | ₹1 L/mo |
| Sector 57 | 17 | ₹22,837 | ₹58,000/mo |
| Palam Vihar | 26 | ₹22,014 | ₹45,000/mo |
| Sector 56 | 23 | ₹19,425 | ₹67,000/mo |
| Sushant Lok 1 | 26 | ₹19,056 | ₹54,000/mo |
| South City 1 | 21 | ₹18,417 | — |
| Sector 45 | 22 | ₹18,033 | ₹58,000/mo |
| Sector 49 | 28 | ₹17,365 | ₹50,500/mo |
| Sector 50 | 19 | ₹17,271 | ₹52,000/mo |
| Sushant Lok 2 | 20 | ₹16,715 | — |
| Sohna Road | 23 | ₹16,504 | ₹45,000/mo |
| South City 2 | 19 | ₹13,525 | — |
| Manesar | 17 | ₹11,035 | ₹22,000/mo |
| New Gurugram / Sector 84 | 20 | ₹10,533 | ₹20,500/mo |
Sector Map Overview
Click any centroid dot to explore sector insights.